GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T (без соединительной инсталляции)
| Высота внутреннего блока (mm) | 200 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 700 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 450 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 18 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/38/36/34 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Длина наружного блока (mm) | 818 |
| Глубина наружного блока (mm) | 302 |
| Вес наружного блока (kg) | 24.5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
| Диаметр труб (мм) | 6/10 |
| ID | 212065 |
| Артикул | GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T |
| Вес брутто (кг) | 49 |
| Вес нетто (кг) | 42.5 |
| Габариты брутто (мм) | 1008x568x275-794x376x605 |
| Габариты нетто (мм) | 700x450x200-818x302x596 |
| Общие габариты брутто (мм) | 1802x568x605 |
| Объем брутто (м³) | 0.4 |
| Объем нетто (м³) | 0.211 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Цвет | Белый |
| Производительность по холоду (W) | 3500 |
| Производительность по теплу (W) | 4000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 950 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1050 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/600/510/450 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.18 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.7 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 6.1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4 |
г. Москва, 117105
Варшавское шоссе
д.35, стр.1, эт.3 оф.84
+7 (495) 407-05-47
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WhatsApp Business