GUD50PS1/B-S/ GUD50W1/NhB (без соединительной инсталляции)
| Высота внутреннего блока (mm) | 200 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1000 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 450 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 24 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 38/37/35 |
| Высота наружного блока (mm) | 553 |
| Длина наружного блока (mm) | 675 |
| Глубина наружного блока (mm) | 285 |
| Вес наружного блока (kg) | 27.5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
| ID | 211752 |
| Артикул | GUD50PS1/B-S/ GUD50W1/NhB |
| Вес брутто (кг) | 59 |
| Вес нетто (кг) | 51.5 |
| Габариты брутто (мм) | 1308x275x568-794x605x376 |
| Габариты нетто (мм) | 1000x200x450-675x553x285 |
| Общие габариты брутто (мм) | 2102x605x568 |
| Объем брутто (м³) | 0.38493 |
| Объем нетто (м³) | 0.19639 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Цвет | Белый |
| Производительность по холоду (W) | 5300 |
| Производительность по теплу (W) | 5800 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 53-55 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1620 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1450 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1100/1000/900/700 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7.3 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.6 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.27 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4 |
г. Москва, 117105
Варшавское шоссе
д.35, стр.1, эт.3 оф.84
+7 (495) 407-05-47
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WhatsApp Business