GUD100T1/B-S / GUD100W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
| Высота внутреннего блока (mm) | 240 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 840 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 840 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 32.5 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47/43/40 |
| Высота наружного блока (mm) | 730 |
| Длина наружного блока (mm) | 1032 |
| Глубина наружного блока (mm) | 456 |
| Вес наружного блока (kg) | 47 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
| Диаметр труб (мм) | 10/16 |
| ID | 214964 |
| Артикул | GUD100T1/B-S / GUD100W1/NhB-S |
| Вес брутто (кг) | 89.5 |
| Вес нетто (кг) | 79.5 |
| Габариты брутто (мм) | 933x272x903-1032x730x456 |
| Габариты нетто (мм) | 840x240x840-889x660x340 |
| Общие габариты брутто (мм) | 1965x730x903 |
| Объем брутто (м³) | 0.6886 |
| Объем нетто (м³) | 0.41577 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Цвет | Белый |
| Производительность по холоду (W) | 10 000 |
| Производительность по теплу (W) | 11 000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 100 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3180 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3110 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1600/1400/1200 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 14.1 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 13.8 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
г. Москва, 117105
Варшавское шоссе
д.35, стр.1, эт.3 оф.84
+7 (495) 407-05-47
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WhatsApp Business