GUD100ZD1/B-S/GUD100W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
| Высота внутреннего блока (mm) | 235 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1570 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 665 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 40 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/45/41 |
| Высота наружного блока (mm) | 820 |
| Длина наружного блока (mm) | 940 |
| Глубина наружного блока (mm) | 370 |
| Вес наружного блока (kg) | 70 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
| Диаметр труб (мм) | 10/16 |
| ID | 212058 |
| Артикул | GUD125ZD1/B-S/GUD125W1/N- |
| Вес брутто (кг) | 124 |
| Вес нетто (кг) | 110 |
| Габариты брутто (мм) | 1669x300x770-1093x885x497 |
| Габариты нетто (мм) | 1570x235x665-940x820x370 |
| Общие габариты брутто (мм) | 2762x885x770 |
| Объем брутто (м³) | 0.86629 |
| Объем нетто (м³) | 0.53055 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Цвет | Серый |
| Производительность по холоду (W) | 12 500 |
| Производительность по теплу (W) | 14 000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 125 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3900 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3700 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2300/2000/1700/1400 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 17.7 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 16.8 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.2 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.8 |
г. Москва, 117105
Варшавское шоссе
д.35, стр.1, эт.3 оф.84
+7 (495) 407-05-47
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WhatsApp Business