СПЛИТ-СИСТЕМА GREE GWH07AAAXA-K3NNA2A
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 698х250х185 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| По типу монтажа внутреннего блока | Настенный |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 710х450х293 |
| Масса наружного блока, кг | 22 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Бренд | GREE |
| Категория | Сплит-система |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Серия | Bora 2022 |
| Режимы работы | Тепло/Холод |
| Рекомендован для площади, м² | 22 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.25 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
| Потребление при охлаждение, кВт | 0.7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.637 |
| Инверторное управление | Нет |
| Диапазон t на охлаждение, °С | от -18 до +43 |
| Диапазон t на обогрев, °С | от -7 до +24 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| ø газовой трубы, мм | 9.525 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, СОР | 3.61 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Сила тока, А | 3.5 |
| Питание, В/фаза | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
г. Москва, 117105
Варшавское шоссе
д.35, стр.1, эт.3 оф.84
+7 (495) 407-05-47
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WhatsApp Business