СПЛИТ-СИСТЕМА GREE GWH12AABXB-K3NNA2B
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 773х250х185 |
| Масса внутреннего блока, кг | 9 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| По типу монтажа внутреннего блока | Настенный |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 732х555х330 |
| Масса наружного блока, кг | 30 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Бренд | GREE |
| Категория | Сплит-система |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Серия | Bora 2022 |
| Режимы работы | Тепло/Холод |
| Рекомендован для площади, м² | 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.25 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
| Потребление при охлаждение, кВт | 1.009 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.942 |
| Инверторное управление | Нет |
| Диапазон t на охлаждение, °С | от -18 до +43 |
| Диапазон t на обогрев, °С | от -7 до +24 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| ø газовой трубы, мм | 12.7 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 3.22 |
| Коэффициент энергоэффективности, СОР | 3.61 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Сила тока, А | 4.4 |
| Питание, В/фаза | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
г. Москва, 117105
Варшавское шоссе
д.35, стр.1, эт.3 оф.84
+7 (495) 407-05-47
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WhatsApp Business