GREE GWH09ACC-K6DNA1F(LCLH)
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 889х294х212 |
| Масса внутреннего блока, кг | 11 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 610 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| По типу монтажа внутреннего блока | Настенный |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 732х555х330 |
| Масса наружного блока, кг | 24.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Бренд | GREE |
| Категория | Сплит-система |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Серия | Lyra Inverter R32 black |
| Режимы работы | Тепло/Холод |
| Рекомендован для площади, м² | 27 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Потребление при охлаждение, кВт | 0.7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.7 |
| Инверторное управление | Да |
| Диапазон t на охлаждение, °С | от -15 до +50 |
| Диапазон t на обогрев, °С | от -15 до +30 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| ø газовой трубы, мм | 9.525 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 3.88 |
| Коэффициент энергоэффективности, СОР | 4.29 |
| Коэффициент энергоэффективности, SEER | 7.5 |
| Коэффициент энергоэффективности, SCOP | 4.2 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Сила тока, А | 3.1 |
| Питание, В/фаза | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
г. Москва, 117105
Варшавское шоссе
д.35, стр.1, эт.3 оф.84
+7 (495) 407-05-47
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WhatsApp Business